Maharashtra Legislative Assembly (VidhanSabha) Election Exit Polls 2014
Finally voting day finished in Maharashtra and post-voting exit polls results are announced. The BJP seems strongest party in all polls but still they are struggling to get full majority. Shivsena seems second largest party in almost all polls. These are just predictions based on survey of n number of people. Picture will clear on Result day i.e. on 19th October, 2014. Till then, lets look on bellow exit poll results and please give your opinion on it.
And yes, dont forget to check Maharashtra Vidhansabha Election Results 2014 analysis on http://www.mimaharashtracha.com/blog/maharashtra-legislative-assembly-vidhansabha-election-result-2014/
पहायला विसरू नका महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक २०१४ निकाल, फक्त मी महाराष्ट्राचावर : http://www.mimaharashtracha.com/blog/maharashtra-legislative-assembly-vidhansabha-election-result-2014/
ABP News-Nielsen Survey :
Party | Mumbai + Thane + Palghar (60) | Konkan (15) | Western (Paschhim) Maharashtra (58) | North Maharashtra (47) | Vidarbha (62) | Marathwada (46) | Total (288) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bharatiy Janata Party(BJP) | 26 | 0 | 18 | 32 | 51 | 17 | 144 |
Shivsena | 25 | 13 | 11 | 9 | 4 | 15 | 77 |
Indian National Congress(Congress(I)) | 2 | 1 | 11 | 3 | 6 | 7 | 30 |
Nationalist Congress Party (NCP) | 3 | 1 | 17 | 2 | 0 | 6 | 29 |
Maharashtra Navnirman Sena (MNS) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Others | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Other Surveys :
Party | News24 - Today's Chanakya | Times Now - CVoter | India News | TV 9 - Axis | India Today Group - Cicero |
---|---|---|---|---|---|
Bharatiy Janata Party(BJP) | 151 | 129 | 103 | 98-110 | 124-134 |
Shivsena | 71 | 56 | 88 | 84-93 | 51-61 |
Indian National Congress(Congress(I)) | 27 | 43 | 45 | 43-48 | 38-48 |
Nationalist Congress Party (NCP) | 28 | 36 | 35 | 33-38 | 31-41 |
Maharashtra Navnirman Sena (MNS) | 11(+ others) | 12 | 03 | 03 | 0 |
Others | 12 | 14 | 10 | 0 |
Lets look it graphically:
ABP News – Nielsen Exit Poll Survey :
News24 – Today’s Chanakya Exit Poll Survey :
Times Now – CVoter Exit Poll Survey :
India News Exit Poll Survey :
TV9 – Axis Constituency wise Survey and exit poll :
Constituency Number | Constituency Name | Existing MLA | Axis Survey - Candidate | Axis Survey - Party |
---|---|---|---|---|
1 | Akkalkuwa | K. C. Padvi | Adv. K.C. Padvi | Congress |
2 | Shahada | Padmakar Vijaysing Valvi | Udesingh Padavi | BJP |
3 | Nandurbar | Vijaykumar Krushnarao Gavit | Vijaykumar Krushnarao Gavit | BJP |
4 | Navapur | Sharad Krushnrao Gavit | Sharad Gawit | NCP |
5 | Sakri | Yogendra Reshama Bhoye | Manjula Gavit | BJP |
6 | Dhule Rural | Sharad Patil | Manohar Bhadane | BJP |
7 | Dhule City | Anil Gote | Rajwardhan Kadambande | NCP |
8 | Sindkheda | Jaykumarbhau Jitendrasinh Rawal | Jaykumarbhau Jitendrasinh Rawal | BJP |
9 | Shirpur | Kashiram Vechan Pawara | Kashiram Vechan Pawara | Congress |
10 | Chopda | Jagdishchandra Ramesh Walvi (Jagdishbhau) | Chandrakant Sonavane | Shivsena |
11 | Raver | Chaudhary Shirish Madhukarrao | Shirish Madhukarrao Chaudhari | Congress |
12 | Bhusawal | Sanjay Waman Savkare | Sanjay Waman Savkare | BJP |
13 | Jalgaon City | Sureshkumar Bhikamchand Jain | Suresh Bhole | BJP |
14 | Jalgaon Rural | Gulabrao Baburao Deokar | P C Patil | BJP |
15 | Amalner | Krushibhushan Sahebrao Patil | Krushibhushan Sahebrao Patil | NCP |
16 | Erandol | Chimanrao Rupchand Patil | Narendra Patil | MNS |
17 | Chalisgaon | Rajiv Anil Deshmukh | Unmesh Patil | BJP |
18 | Pachora | Dilip Onkar Wagh | Kishor Patil | Shivsena |
19 | Jamner | Girish Dattatray Mahajan | Girish Dattatray Mahajan | BJP |
20 | Muktainagar | Eknath Khadse | Eknath Khadse | BJP |
21 | Malkapur | Chainsukh Madanlal Sancheti | Chainsukh Sancheti | BJP |
22 | Buldhana | Vijayraj Haribhau Shinde | Vijayraj Shinde | Shivsena |
23 | Chikhali | Rahul Siddhavinayak Bondre | Sureshappa Khabutare | BJP |
24 | Sindkhed Raja | Dr. Rajendra Bhaskarrao Shingne | Dr.Shashikant Khedekar | Shivsena |
25 | Mehkar | Sanjay Bhaskar Raimulkar | Dr.Sanjay Raimulkar | Shivsena |
26 | Khamgaon | Dilipkumar Gokulchand Sananda | Dilipkumar Gokulchand Sananda | Congress |
27 | Jalgaon (Jamod) | Sanjay Shriram Kute | Dr Sanjay Kunte | BJP |
28 | Akot | Sanjay Laxman Gawande | Prakash Bharsakhale | BJP |
29 | Balapur | Baliram Bhagwan Siraskar | Tejrao Thorat | BJP |
30 | Akola West | Govardhan Mangilalji Sharma | Gowardhan Sharma | BJP |
31 | Akola East | Haridas Pandhari Bhade | BSP | BSP |
32 | Murtizapur | Harish Marotiappa Pimple | Harish Pimple | BJP |
33 | Risod | Subhashrao Ramrao Zanak | Amit Subhashrao Zanak | Congress |
34 | Washim | Lakhan Sahadeo Malik | Lakhan Malik | BJP |
35 | Karanja | Prakash Uttamrao Dahake | Rajendra Patani | BJP |
36 | Dhamangaon Railway | Virendra Jagtap | Virendra Walmikrao Jagtap | Congress |
37 | Badnera | Ravi Rana | INDEPENDENT | INDEPENDENT |
38 | Amravati | Raosaheb Shekhawat | Dr Sunil Deshmukh | BJP |
39 | Teosa | Yashomati Thakur | Adv. Yashomati Chandrakant Thakur | Congress |
40 | Daryapur | Abhijit Anandrao Adsul | Abhijit Adasul | Shivsena |
41 | Melghat | Kewalram Tulshiram Kale | Prabhudas Bhilavekar | BJP |
42 | Achalpur | Bacchu Alis Omprakash Babarao Kadu | Ashok Bansod | BJP |
43 | Morshi | Anil Sukhadeorao Bonde | Anil Bonde | BJP |
44 | Arvi | Dadarao Yadavraoji Keche | Dadarao Keche | BJP |
45 | Deoli | Ranjit Prataprao Kamble | Ranjit Pratap Kamble | Congress |
46 | Hinganghat | Ashok Shamraoji Shinde | Samir Kunawar | BJP |
47 | Wardha | Suresh Bahuraoji Deshmukh | Pankaj Bhoyar | BJP |
48 | Katol | Anil Deshmukh | Dinesh Thakar | Congress |
49 | Savner | Kedar Sunil Chhatrapal | Vinod Jivtode | Shivsena |
50 | Hingna | Vijaybabu Pandurangji Ghodmare | Samir Meghe | BJP |
51 | Umred | Sudhir Laxman Parwe | Sudhir Parave | BJP |
52 | Nagpur South West | Devendra Gangadharrao Phadnavis | Devendra Phadanvis | BJP |
53 | Nagpur South | Dinanath Deorao Padole | Sudhakar Hohale | BJP |
54 | Nagpur East | Krishna Khopde | Krushna Khopade | BJP |
55 | Nagpur Central | Vikas Shankarrao Kumbhare | Dr. Annes Majid Ahemad | Congress |
56 | Nagpur West | Sudhakar Shamrao Deshmukh | Sudhakar Deshmukh | BJP |
57 | Nagpur North | Nitin Kashinath Raut | Dr. Nitin Kashinath Raut | Congress |
58 | Kamthi | Chandrashekhar Krishnarao Bawankule | Chandrashekhar Bavankule | BJP |
59 | Ramtek | Ashish Nandkishor Jaiswal (Wakil) | Ashish Jaiswal | Shivsena |
60 | Tumsar | Anil Fattu Bawankar | Charan Waghmare | BJP |
61 | Bhandara | Narendra Bhojraj Bhondekar | Ramchandra Awsare | BJP |
62 | Sakoli | Nanabhau Falgunrao Patole | Rajesh Kashiwar | BJP |
63 | Arjuni Morgaon | Rajkumar Sudam Badole | Rajkumar Badole | BJP |
64 | Tirora | Khushal Parasram Bopache | Vijay Rahangdale | BJP |
65 | Gondia | Gopaldas Shankarlal Agarwal | Vinod Agrawal | BJP |
66 | Amgaon | Ramratnabapu Bharatbapu Raut | Sanjay Puram | BJP |
67 | Armori | Anandrao Gangaram Gedam | Dr.Ramkrishna Madavi | Shivsena |
68 | Gadchiroli | Namdeo Dalluji Usendi | Dr Devrao Holi | BJP |
69 | Aheri | Atram Dipak Mallaji | INDEPENDENT | INDEPENDENT |
70 | Rajura | Subhash Ramchandrarao Dhote | Sanjay Dhote | BJP |
71 | Chandrapur | Nanaji Sitaram Shamkule | Nana Shyamkule | BJP |
72 | Ballarpur | Sudhir Sachchidanand Mungantiwar | Sudhir Munguntiwar | BJP |
73 | Bramhapuri | Atul Devidas Deshkar | Atul Deshkar | BJP |
74 | Chimur | Vijay Namdeorao Wadettiwar | Kirtikumar Bhangdiya | BJP |
75 | Warora | Sanjay Wamanrao Deotale | Asawari Devtale | Congress |
76 | Wani | Wamanrao Bapurao Kasawar | Raju Umbarkar | MNS |
77 | Ralegaon | Vasant Chanduji Purke | Prof. Vasant Chindhuji Purke | Congress |
78 | Yavatmal | Nilesh Shivram Deshmukh Parwekar | Madan Yerawar | BJP |
79 | Digras | Sanjay Dulichand Rathod | Sanjay Rathod | Shivsena |
80 | Arni | Shivajirao Moghe | Shivajirao Moghe | Congress |
81 | Pusad | Manohar Naik | Manohar Naik | NCP |
82 | Umarkhed | Vijayrao Yadavrao Khadse | Rajendra Najardhane | BJP |
83 | Kinwat | Pradeep Hemsingh Jadhav (Naik) | Ashok Suryavanshi | BJP |
84 | Hadgaon | Maddhavrao Nivrutirao Pawar | Nagesh Ashtikar | Shivsena |
85 | Bhokar | Ashok Chavan | Amita Chavan | Congress |
86 | Nanded North | D.P. Sawant | D.P. Sawant | Congress |
87 | Nanded South | Omprakash Ganeshlal Pokarna | Hemant Patil | Shivsena |
88 | Loha | Shankaranna Dhondge | Pratap Chikalikar | Shivsena |
89 | Naigaon | Vasantrao Balwantrao Chavan | Vasantrao Balwantrao Chavan | Congress |
90 | Degloor | Raosaheb Alias Chandoba Jayanta Antapurkar | Bhimrao Kshirsagar | BJP |
91 | Mukhed | Hanamantrao Venketrao Patil | Venkat Lohabande | Shivsena |
92 | Basmath | Jaiprakash Raosaheb Dandegaonkar | Abdul Hafij Abdul Rehman | Congress |
93 | Kalamnui | Rajiv Shankarrao Satav | Santosh Kautika Tarfe | Congress |
94 | Hingoli | Bhaurao Baburao Patil | Bhaurao Baburao Patil | Congress |
95 | Jintur | Ramprasad Wamanrao Bordikar Kadam | Vijay Bhambale | NCP |
96 | Parbhani | Sanjay (Bandu) Haribhau Jadhav | Dr.Rahul Patil | Shivsena |
97 | Gangakhed | Sitaram Ghandat | INDEPENDENT | INDEPENDENT |
98 | Pathri | Mira Kalyanrao Renge | Meera Renge | Shivsena |
99 | Partur | Sureshkumar Kanhaiyalal Jethaliya | Rajesh Sarkate | NCP |
100 | Ghansawangi | Rajeshbhayya Tope | Hikmatrao Udhan | Shivsena |
101 | Jalna | Kailas Kishanrao Gorantyal | Arjun Khotkar | Shivsena |
102 | Badnapur | Santosh Vasantlal Sambre | Bablu Chaudhari | NCP |
103 | Bhokardan | Chandrakant Pundlikrao Danve | Santosh Danave | BJP |
104 | Sillod | Abdul Sattar Abdul Nabi | Suresh Bankar | BJP |
105 | Kannad | Harshavardhan Raibhan Jadhav | Harshawardhan Jadhav | Shivsena |
106 | Phulambri | Kalyan Vaijinathrao Kale | Kalyan Vaijinathrao Kale | Congress |
107 | Aurangabad Central | Pradeep Shivnarayan Jaiswal | Pradip Jaiswal | Shivsena |
108 | Aurangabad West | Sanjay Pandurang Shirsat | Sanjay Shirsat | Shivsena |
109 | Aurangabad East | Rajendra Jawaharlal Darda | Atul Save | BJP |
110 | Paithan | Sanjay Waghchaure | Vinayak Hiwale | BJP |
111 | Gangapur | Prashant Bansilal Bamb | Prashant Bansilal Bamb | BJP |
112 | Vaijapur | R. M. Vani | Ranganath Wani | Shivsena |
113 | Nandgaon | Pankaj Chhagan Bhujbal | Pankaj Chhagan Bhujbal | NCP |
114 | Malegaon Central | Mufti Mohammad Ismail A. Khalique | Shaikh Asif Shaikh Rashid | Congress |
115 | Malegaon Outer | Dadaji Dagadu Bhuse | Dada Bhuse | Shivsena |
116 | Baglan | Umaji Manglu Borse | Dilip Borase | BJP |
117 | Kalvan | Arjun Tulshiram (A.T.) Pawar | Arjun Tulshiram (A.T.) Pawar | NCP |
118 | Chandwad | Shirishkumar Vasantrao Kotwal | Dr Rahul Ahir | BJP |
119 | Yewla | thakur Ramesh Singh | Chhagan Bhujbal | NCP |
120 | Sinnar | ADV.Manikrao Shivaji Kokate | Rajabhau Waje | Shivsena |
121 | Niphad | Anil Sahebrao Kadam | Anil Kadam | Shivsena |
122 | Dindori | Dhanraj Haribhau Mahale | Narahari Jhirwal | NCP |
123 | Nashik East | Uttamrao Nathuji Dhikale | Balasaheb Sanap | BJP |
124 | Nashik Central | Vasantrao Nivrutti Gite | Ajay Boraste | Shivsena |
125 | Nashik West | Nitin Keshavrao Bhosle | Sima Hire | BJP |
126 | Deolali | Baban Shankar Gholap | Yogesh Gholap | Shivsena |
127 | Igatpuri | Nirmala Ramesh Gavit | Shivaram Jhole | Shivsena |
128 | Dahanu | Rajaram Nathu Ozare | Paskal Dhanagare | BJP |
129 | Vikramgad | Chintaman Wanaga | Vishnu Sawara | BJP |
130 | Palghar | Rajendra Dhedya Gavit | Krushna Ghoda | Shivsena |
131 | Boisar | Vilas Sukur Tare | Kamalakar Dalvi | Shivsena |
132 | Nalasopara | Kshitij Hitendra Thakur | Kshitij Thakur | BVA |
133 | Vasai | Vivek Raghunath Pandit Alias Bhau | Hitendra Thakur | BVA |
134 | Bhiwanadi Rural | Vishnu Rama Savara | Shantaram Patil | BJP |
135 | Shahapur | Daulat Bhika Daroda | Daulat Daroda | Shivsena |
136 | Bhiwandi West | Abdul Rashid Tahir Momin | Shoyeb Guddu Khan | Congress |
137 | Bhiwandi East | Rupesh Mhatre | Santosh Shetty | BJP |
138 | Kalyan West | Prakash Sukhadev Bhoir | Sachin Pote | Congress |
139 | Murbad | Kisan Shankar Kathore | Kisan Kathore | BJP |
140 | Ambarnath | Balaji Kinikar | Balaji Kinikar | Shivsena |
141 | Ulhasnagar | Kumar Uttamchand Ailani | Jyoto Kalani | NCP |
142 | Kalyan East | Ganpat Kalu Gaikwad | INDEPENDENT | INDEPENDENT |
143 | Dombivali | Ravindra Dattatraya Chavan | Ravindra Chavan | BJP |
144 | Kalyan Rural | Ramesh Ratan Patil | Subhash Bhoir | Shivsena |
145 | Mira Bhayandar | Gilbert Mendonca | Narendra Mehta | BJP |
146 | Ovala-Majiwada | Pratap Baburao Sarnaik | Pratap Sarnaik | Shivsena |
147 | Kopri-Pachpakhadi | Eknath Sambhaji Shinde | Eknath Shinde | Shivsena |
148 | Thane | Rajan Vichare | Ravindra Phatak | Shivsena |
149 | Mumbra-Kalwa | Jitendra Avhad | Jitendra Avhad | NCP |
150 | Airoli | Sandeep Ganesh Naik | Vijay Chaugule | Shivsena |
151 | Belapur | Ganesh Naik | Ganesh Naik | NCP |
152 | Borivali | Gopal Shetty | Vinod Tawade | BJP |
153 | Dahisar | Vinod Ramachandra Ghosalkar | Vinod Ghosalkar | Shivsena |
154 | Magathane | Pravin Yeshwant Darekar | Prakash Surve | Shivsena |
155 | Mulund | Sardar Tara Singh | Sardar Tarasinh | BJP |
156 | Vikhroli | Mangesh Sangle | Sunil Raut | Shivsena |
157 | Bhandup | Shishir Shinde | Shishir Shinde | Manase |
158 | Jogeshwari East | Ravindra Dattaram Waikar | Ujwala Modak | Shivsena |
159 | Dindoshi | Rajhans Singh Dhananjay Singh | Mohit kamboj | Shivsena |
160 | Kandivali East | Thakur Ramesh Singh | Atul Bhatkhalkar | Shivsena |
161 | Charkop | Yogesh Sagar | Yogesh Sagar | Shivsena |
162 | Malad West | Aslam Shaikh | Dr Ram Barot | Shivsena |
163 | Goregaon | Subhash Desai | Vidya Thakur | Shivsena |
164 | Versova | Baldev Khosa | Vasantsingh Khosa | Congress |
165 | Andheri West | Ashok Bhau Jadhav | Jaywant Parab | Shivsena |
166 | Andheri East | Suresh Hiriyanna Shetty | Ramesh Latake | Shivsena |
167 | Vile Parle | Krishna Hegade | Parag Alwani | BJP |
168 | Chandivali | Khan Mohd. Arif (Naseem ) | Naseem Khan | Congress |
169 | Ghatkopar West | Ram Kadam | Ram Kadam | BJP |
170 | Ghatkopar East | Prakash Manchhubhai Mehta | Prakash Mehta | BJP |
171 | Mankhurd Shivaji Nagar | Abu Asim Azmi | Yusuf Abrahani | Congress |
172 | Anushakti Nagar | Nawab Malik | Tukaram Kate | Shivsena |
173 | Chembur | Chandrakant Damodar Handore | Ravindra Pawar | NCP |
174 | Kurla | Milind (Anna) Kamble | Milind (Anna) Kamble | NCP |
175 | Kalina | Kripa Shankar Singh | Sanjay Potnis | Shivsena |
176 | Vandre East | Prakash (Bala) Vasant Sawant | Prakash Sawant | Shivsena |
177 | Vandre West | (Baba) Zaiuddin Siddique | Baba Jiasuddin Siddique | Congress |
178 | Dharavi | Varsha Eknath Gaikwad | Smt. Varsha Gaikwad | Congress |
179 | Sion Koliwada | Jagannath Achanna Shetty | Selvan Tamil | BJP |
180 | Wadala | Kalidas Nilkanth Kolambkar | Hemant Doke | Shivsena |
181 | Mahim | Nitin Vijaykumar Sardesai | Sada Sarvankar | Shivsena |
182 | Worli | Sachin Ahir | Sunil Shinde | Shivsena |
183 | Shivadi | Bala Nandgaonkar | Ajay Chaudhari | Shivsena |
184 | Byculla | Madhukar Balkrishna Chavan | Madhukar Chavan | Congress |
185 | Malabar Hill | Mangal Prabhat Lodha | Mangalprabhat Lodha | BJP |
186 | Mumbadevi | Amin Patel | Atul Shaha | BJP |
187 | Colaba | Annie Shekhar | Smt. Anni Sitambalam Shekhar | Congress |
188 | Panvel | Prashant Thakur | Prashant Thakur | BJP |
189 | Karjat | Suresh Lad | Adv Rajendra Yerunkar | BJP |
190 | Uran | Vivekanand Shankar Patil | Manohar Bhoir | Shivsena |
191 | Pen | Dhairyashil Mohan Patil | Dhairyashil Patil | PWP |
192 | Alibag | Meenakshi Prabhakar Patil | Pandit Patil | PWP |
193 | Shrivardhan | Sunil Dattatrey Tatkare | Avadhut Tatkare | NCP |
194 | Mahad | Bharatshet Gogawale | Bharat Gogavale | Shivsena |
195 | Junnar | Vallabh Dattaray Benake | Asha Buchake | Shivsena |
196 | Ambegaon | Dilip Walse Patil | Dilip Walse Patil | NCP |
197 | Khed Alandi | Dilip Dattatray Mohite | Suresh Gore | Shivsena |
198 | Shirur | Ashok Raosaheb Pawar | Baburao Pacharne | BJP |
199 | Daund | Rameshrao Kisan Thorat | Rameshrao Kisan Thorat | NCP |
200 | Indapur | Harshavardhan Shahajirao Patil | Harshawardhan Patil | Congress |
201 | Baramati | Ajit Pawar | Ajit Pawar | NCP |
202 | Purandar | Vijay Sopanrao Shivatare | Vijay Shivtare | Shivsena |
203 | Bhor | Sangram Anantrao Thopate | Kuldip Konde | Shivsena |
204 | Maval | Bala Alies Sanjay Vishwanath Bhegde | Bala Bhegde | BJP |
205 | Chinchwad | Laxman Pandurang Jagtap | Lakshman Jagtap | BJP |
206 | Pimpri | Anna Bansode | Anna Bansode | NCP |
207 | Bhosari | Vilas Vithoba Lande | Sulabha Ubale | Shivsena |
208 | Vadgaonsheri | Bapusaheb Tukaram Pathore | Jagdish Mulik | Shivsena |
209 | Shivajinagar | Vinayak Mahadev Nimhan | Milind Ekbote | Shivsena |
210 | Kothrud | Chandrakant Balbhim Mokate | Chandrakant Mokate | Shivsena |
211 | Khadakwasla | Bhimrao Dhondiba Tapkir | Dilip Barate | NCP |
212 | Parvati | Madhuri Satish Misal | Subhash Jagtap | NCP |
213 | Hadapsar | Mahadeo Ramachandra Babar | Mahadev Babar | Shivsena |
214 | Pune Cantonment | Ramesh Anandrao Bagwe | Parashuram Wadekar | Shivsena |
215 | Kasba Peth | Girish Bapat | Girish Bapat | BJP |
216 | Akole | Madhukar Kashianth Pichad | Vaibhav Pichad | NCP |
217 | Sangamner | Balasaheb Thorat | Balasaheb Thorat | Congress |
218 | Shirdi | Radakrishna Eknathrao Vikhe Patil | Radhakrishna Vikhe Patil | Congress |
219 | Kopargaon | Ashokrao Shankarrao Kale | Snehalata Kolhe | BJP |
220 | Shrirampur | Bhausaheb Malhari Kamble | Bhausaheb Waghchaure | BJP |
221 | Nevasa | Shankarrao Yeshwantrao Gadakh | Balasaheb Murkute | BJP |
222 | Shevgaon Pathrdi | Chandrashekhar Marutraoji Ghule | Monika Rajale | BJP |
223 | Rahuri | Shivaji Bhanudas Kardile | Shivaji Kardile | BJP |
224 | Parner | Vijayrao Bhaskarrao Auti | Vijay Auti | Shivsena |
225 | Ahmednagar City | Anil Bhayya Ramkisan Rathod | Anil Rathod | Shivsena |
226 | Shrigonda | Baban Bhika Pachpute | Shashikant Gade | Shivsena |
227 | Karjat Jamkhed | Prof. Ram Shankar Shinde | Ram Shinde | BJP |
228 | Georai | Badamrao Lahurao Pandit | Adv Lakshman Pawar | BJP |
229 | Majalgaon | Prakashdada Sundarrao Solanke | R T Deshmukh | BJP |
230 | Beed | Jaydattji Sonajirao Kshirsagar | Vinayak Mete | BJP |
231 | Ashti | Suresh Ramachandra Dhas | Bhimrao Dhonde | BJP |
232 | Kaij | Roman Shivajirao Sathe (Prithviraj) | Namita Mundada | NCP |
233 | Parli | Pankaja Gopinathrao Munde Palve | Pankaja Gopinathrao Munde Palve | BJP |
234 | Latur Rural | Vaijanath Gyandev Shinde | Ramesh Karad | BJP |
235 | Latur City | Amit Vilasrao Deshmukh | Amit Vilasrao Deshmukh | Congress |
236 | Ahmadpur | Babasaheb Mohanrao Patil | INDEPENDENT | INDEPENDENT |
237 | Udgir | Sudhakar Sangram Bhalerao | Sudhakar Sangram Bhalerao | BJP |
238 | Nilanga | Shivajirao Bhaurao Nilangekar Patil | Sambhaji Patil Nilangekar | BJP |
239 | Ausa | Basawaraj Madhavrao Patil | Dinkar Mane | Shivsena |
240 | Umarga | Dayanraj Dhondiram Chougule | Dhnyanraj Chaugule | Shivsena |
241 | Tuljapur | Madhukarrao Chavan | Madhukarrao Chavan | Congress |
242 | Osmanabad | Rajenimbalkar Omprakash Bhupalsinha Alias Pawanraje | Omraje Nimbalkar | Shivsena |
243 | Paranda | Rahul Mahrudra Mote | Sangita Aagwane | RSP |
244 | Karmala | Shamal Digambarao Bagal | Rashmi Digambarao Bagal | NCP |
245 | Madha | Babanrao Vitthalrao Shinde | Babanrao Vitthalrao Shinde | NCP |
246 | Barshi | Dilip Gangadhar Sopal | Rajendra Mirgane | BJP |
247 | Mohol | Laxman Kondila Dhobale | Manoj Shejval | Shivsena |
248 | Solapur City North | Vijayakumar Sidramappa Deshmukh | Vijaykumar Deshmukh | BJP |
249 | Solapur City Central | Praniti Sushilkumar Shinde | Mahesh Kothe | Shivsena |
250 | Akkalkot | Sidramappa Malkappa Patil | Sidramappa Malkappa Patil | BJP |
251 | Solapur South | Dilip Bramhadev Mane | Subhash Deshmukh | Shivsena |
252 | Pandharpur | Bharat Tukaram Bhalke | Bharat Bhalke | Congress |
253 | Sangola | Ganapatrao Annasaheb Deshmukh | Shahajibapu Patil | Shivsena |
254 | Malshiras | Hanumant Jagannath Dolas | Hanumant Jagannath Dolas | NCP |
255 | Phaltan | Dipak Pralhad Chavan | Dipak Chavan | NCP |
256 | Wai | Makarand Laxmanrao Jadhav Patil | Makarand Laxmanrao Jadhav Patil | NCP |
257 | Koregaon | Shashikant Jaywantrao Shinde | Shashikant Jaywantrao Shinde | NCP |
258 | Man | Jaykumar Bhagwanrao Gore | Jaykumar Bhagwanrao Gore | Congress |
259 | Karad | Shamrao Patil Alias Balasaheb Pandurang | Balasaheb Patil | NCP |
260 | Karad South | Vilasrao Patil (Kaka) | Prithviraj Chavan | Congress |
261 | Patan | Vikramsinha Ranjitsinha Patankar | Shambhuraj Desai | Shivsena |
262 | Satara | Shivendrasinh Abhaysinh Bhonsle | Shivendrasinh Abhaysinh Bhonsle | NCP |
263 | Dapoli | Suryakant Shivram Dalvi | Suryakant Shivram Dalvi | Shivsena |
264 | Guhagar | Bhaskar Bhauro Jadhav | Dr Vinay Natu | BJP |
265 | Chiplun | Sadanand Narayan Chavan | Sadanand Narayan Chavan | Shivsena |
266 | Ratnagiri | Uday Ravindra Samant | Uday Ravindra Samant | Shivsena |
267 | Rajapur | Rajan Salvi | Rajan Salvi | Shivsena |
268 | Kankavli | Jathar Pramod Shantaram | Nitesh Narayan Rane | Congress |
269 | Kudal | Narayan Tatu Rane | Narayanrao Rane | Congress |
270 | Sawantwadi | Deepak Vasant Kesarkar | Bala Gawade | Congress |
271 | Chandgad | Sandhyadevi Babasaheb Kupekar | Sangram Kupekar | SWP |
272 | Radhanagari | K. P. Patil | K. P. Patil | NCP |
273 | Kagal | Mushirf Hasan Miyalal | Mushirf Hasan Miyalal | NCP |
274 | Kolhapur South | Satej Patil alias Bunty | Satej alias Bunty Patil | Congress |
275 | Karveer | Chandradip Shashikant Narake | K S Chagule | Shivsena |
276 | Kolhapur North | Rajesh Vinayakrao Kshirsagar | Rajesh Vinayakrao Kshirsagar | Shivsena |
277 | Shahuwadi | Vinay Vilasrao Kore (Savkar) | Satyajit Patil | Shivsena |
278 | Hatkanangale | Sujit Vasantrao Minachekar | Dr Sujit Minachekar | Shivsena |
279 | Ichalkaranji | Suresh Ganpati Halvankar | Suresh Halvankar | BJP |
280 | Shirol | Appasaheb Alias S. R. Patil | Ulhas Patil | Shivsena |
281 | Miraj | Khade Suresh (Bhau) Dagadu | Suresh Khade | BJP |
282 | Sangli | Pai. Sambhaji Hari Pawar | Prithviraj Pawar | Shivsena |
283 | Islampur | Jayant Patil | Jayant Patil | NCP |
284 | Shirala | Mansing Fattesingrao Naik | Shivajirao Naik | BJP |
285 | Palus Kadegaon | Dr Patangrao Shripatrao Kadam | Dr Patangrao Shripatrao Kadam | Congress |
286 | Khanapur | Sadashivrao Patil | Sadashivrao Patil | Congress |
287 | Tasgaon-Kavathe Mahankal | R. R. Patil | R R Patil | NCP |
288 | Jath | Prakash (Anna) Shivajirao Shendge | Vilasrao Jagtap | BJP |
gooodm1
wani vidhansabha result chukicha aahe wani vidhansabha madhe ss vijay honar he nakki
Shrikantji, these are just exit poll results.. we have to wait for results which are going to announce on tomorrow.
How you people taking the exit pole?
On which basis you people calculating the results?
You asked me, or anybody else regarding the vote?
How many peoples you have taken for this exit pole?
This is only for channel TRP and time pass.
barobar ahe
FAKE SERVE……..
kisi se matlab nahi ram kadam saheb pakka jitenge
shailesh lahoti isnt even contesting latur rural!how can one believe u ppl if u make such mistakes?
JAY BJP
APNE NE HUMARE SURNAME KO UCHA KIYA HAI
HUM SABKI DUA AAP KE SATH HAI ASIE HI AGE BADHO
B J P KI JAI HO
APKI BHABHI
MINA RAHANGDALE NAGPUR (VIKAS ENTERPRISES ACCOUNTANT)
CONGURALATION.